テスト
| image | item | 必要素材(破片) | 必要数 | 回数 | 合計 | レアフェア | ショップ | 指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アドバイザー | アドバイザーx20 | 20 | 100 | 100 | 400 | 1650 | 16.5 | ||
| 天眼の兜 | 魔法のリュートx5 | 5 | 8.333 | 308.3 | 1,360 | 6525 | 21.162 | ||
| 栄光の手x20 | 20 | 100 | |||||||
セイレーンの歌-レシピx20 | 20 | 100 | |||||||
| 牧師の紋章x20 | 20 | 100 | |||||||
| 天使のメイス | 魔法のリュートx10 | 10 | 16.67 | 716.7 | 3,120 | 15150 | 21.14 | ||
| 天使のメイス-レシピx20 | 20 | 100 | |||||||
セイレーンの歌-レシピx40 | 40 | 200 | |||||||
ジャイアントスレイヤーx80 | 80 | 400 | |||||||
| 十二使徒のメイス | 魔法のリュートx5 | 5 | 8.333 | 308.3 | 1,360 | 6525 | 21.162 | ||
セイレーンの歌-レシピx20 | 20 | 100 | |||||||
ジャイアントスレイヤーx40 | 40 | 200 | |||||||
| 大天使のメイス | 魔法のリュートx20 | 20 | 33.33 | 1683 | 7,240 | 34325 | 20.391 | ||
| 天使のメイス-レシピx40 | 40 | 200 | |||||||
| 大天使のメイス-レシピx50 | 50 | 250 | |||||||
セイレーンの歌-レシピx80 | 80 | 400 | |||||||
ジャイアントスレイヤーx160 | 160 | 800 | |||||||
| ブレードボウ | ジャイアントスレイヤーx20 | 20 | 100 | 200 | 800 | 3600 | 18 | ||
| 砂漠の刃x20 | 20 | 100 | |||||||
![]() |
天眼の兜 | 魔法のリュート | |
![]() |
栄光の手 | ||
| セイレーンの歌-レシピ | |||
| 牧師の紋章 |
いいいい
あああ
てst
てst
tst
見出し
| 必要素材(破片) | 必要数 | 回数 | 合計 | レアフェア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショップ | マーサイベント | タイタンブロウル | ||||||||||
![]() | アドバイザー | アドバイザーx20 | 20 | 100 | 100 | 400 | 1650 | 16.5 | ||||
| 天眼の兜 | 魔法のリュートx5 | 5 | 8.3333333333333 | 308.33333333333 | 1,360 | 6525 | 21.162162162162 | 4250 | 13.783783783784 | |||
| 栄光の手x20 | 20 | 100 | ||||||||||
| セイレーンの歌-レシピx20 | 20 | 100 | ||||||||||
| 牧師の紋章x20 | 20 | 100 | ||||||||||
| 天使のメイス | 魔法のリュートx10 | 10 | 16.666666666667 | 716.66666666667 | 3,120 | 15150 | 21.139534883721 | |||||
| 天使のメイス-レシピx20 | 20 | 100 | ||||||||||
| セイレーンの歌-レシピx40 | 40 | 200 | ||||||||||
| ジャイアントスレイヤーx80 | 80 | 400 | ||||||||||
| 十二使徒のメイス | 魔法のリュートx5 | 5 | 8.3333333333333 | 308.33333333333 | 1,360 | 6525 | 21.162162162162 | |||||
| セイレーンの歌-レシピx20 | 20 | 100 | ||||||||||
| ジャイアントスレイヤーx40 | 40 | 200 | ||||||||||
| 大天使のメイス | 魔法のリュートx20 | 20 | 33.333333333333 | 1683.3333333333 | 7,240 | 34325 | 20.391089108911 | |||||
| 天使のメイス-レシピx40 | 40 | 200 | ||||||||||
| 大天使のメイス-レシピx50 | 50 | 250 | ||||||||||
| セイレーンの歌-レシピx80 | 80 | 400 | ||||||||||
| ジャイアントスレイヤーx160 | 160 | 800 | ||||||||||
| ブレードボウ | ジャイアントスレイヤーx20 | 20 | 100 | 200 | 800 | 3600 | 18 | |||||
| 砂漠の刃x20 | 20 | 100 | ||||||||||
| 運命の書 | 預言の書-レシピx40 | 40 | 200 | 1650 | 6,600 | 29825 | 18.075757575758 | 20000 | 12.121212121212 | 20000 | 12.121212121212 | |
| 運命の書-レシピx50 | 50 | 250 | ||||||||||
| 燃える心x80 | 80 | 400 | ||||||||||
| 牧師の紋章x160 | 160 | 800 | ||||||||||
| 預言の書 | 預言の書-レシピx20 | 20 | 100 | 700 | 2,800 | 12900 | 18.428571428571 | 8750 | 12.5 | 9000 | 12.857142857143 | |
| 燃える心x40 | 40 | 200 | ||||||||||
| 牧師の紋章x80 | 80 | 400 | ||||||||||
| 物語の書 | 燃える心x20 | 20 | 100 | 200 | 1,200 | 5400 | 27 | |||||
| 牧師の紋章x20 | 20 | 100 | ||||||||||
| 宇宙のわななき | 砂漠の刃x40 | 40 | 200 | 1250 | 5,000 | 22325 | 17.86 | |||||
| 栄光の手x40 | 40 | 200 | ||||||||||
| 世界のわななき-レシピx40 | 40 | 200 | ||||||||||
| 宇宙のわななき-レシピx50 | 50 | 250 | ||||||||||
| ミノタウルスの頭x80 | 80 | 400 | ||||||||||
| 砂漠の刃 | 砂漠の刃x20 | 20 | 100 | 100 | 400 | 1650 | 16.5 | |||||
| 預言者のオーブ | 預言者のオーブ-レシピx20 | 20 | 100 | 500 | 2,000 | 9150 | 18.3 | 6250 | 12.5 | 6000 | 12 | |
| 砂漠の刃x20 | 20 | 100 | ||||||||||
| ミノタウルスの頭x20 | 20 | 100 | ||||||||||
| 栄光の手x40 | 40 | 200 | ||||||||||
| 竜の盾 | 静穏の石x5 | 5 | 8.3333333333333 | 108.33333333333 | 560 | 2700 | 24.923076923077 | |||||
| 竜の盾-レシピx20 | 20 | 100 | ||||||||||
| 竜の牙 | スプリッターx5 | 5 | 8.3333333333333 | 108.33333333333 | 560 | 2700 | 24.923076923077 | |||||
| 竜の牙-レシピx20 | 20 | 100 | ||||||||||
| 象の守り | 牧師の紋章x20 | 20 | 100 | 300 | 1,200 | 5400 | 18 | |||||
| 栄光の手x20 | 20 | 100 | ||||||||||
| 葬儀のトーテムx20 | 20 | 100 | ||||||||||
| 処刑人の剣 | 静穏の石x5 | 5 | 8.3333333333333 | 208.33333333333 | 960 | 4725 | 22.68 | |||||
| ジャイアントスレイヤーx20 | 20 | 100 | ||||||||||
| 竜の盾-レシピx20 | 20 | 100 | ||||||||||
| 燃える心 | 燃える心x20 | 20 | 100 | 100 | 400 | 1650 | 16.5 | 1250 | 12.5 | |||
| 葬儀のトーテム | 葬儀のトーテムx20 | 20 | 100 | 100 | 400 | 1650 | 16.5 | |||||
| ジャイアントスレイヤー | ジャイアントスレイヤーx20 | 20 | 100 | 100 | 400 | 1650 | 16.5 | |||||
| 総督 | 燃える心x20 | 20 | 100 | 300 | 1,200 | 5400 | 18 | |||||
| ジャイアントスレイヤーx40 | 40 | 200 | ||||||||||
| 栄光の手 | 栄光の手x20 | 20 | 100 | 100 | 400 | 1650 | 16.5 | 1500 | 15 | |||
| 獅子の兜 | 燃える心x20 | 20 | 100 | 200 | 800 | 3600 | 18 | |||||
| ミノタウルスの頭x20 | 20 | 100 | ||||||||||
| ミノタウルスの頭 | ミノタウルスの頭x20 | 20 | 100 | 100 | 400 | 1650 | 16.5 | 1250 | 12.5 | |||
| パノプティコンのオーブ | 砂漠の刃x40 | 40 | 200 | 1250 | 5,000 | 22325 | 17.86 | |||||
| ミノタウルスの頭x40 | 40 | 200 | ||||||||||
| 預言者のオーブ-レシピx40 | 40 | 200 | ||||||||||
| パノプティコンのオーブ-レシピx50 | 50 | 250 | ||||||||||
| 栄光の手x80 | 80 | 400 | ||||||||||
| 牧師の紋章 | 牧師の紋章x20 | 20 | 100 | 100 | 400 | 1650 | 16.5 | 1500 | 15 | |||
| 原始の言葉 | ポータルジェムx5 | 5 | 8.3333333333333 | 108.33333333333 | 560 | 2700 | 24.923076923077 | |||||
| 原始の言葉-レシピx20 | 20 | 100 | ||||||||||
| 攻城弩 | ジャイアントスレイヤーx20 | 20 | 100 | 300 | 1,200 | 5400 | 18 | |||||
| 砂漠の刃x20 | 20 | 100 | ||||||||||
| アドバイザーx20 | 20 | 100 | ||||||||||
| セイレーンの歌 | 魔法のリュートx5 | 5 | 8.3333333333333 | 108.33333333333 | 560 | 2700 | 24.923076923077 | |||||
| セイレーンの歌-レシピx20 | 20 | 100 | ||||||||||
| モラーナの後光の杖 | 栄光の手x40 | 40 | 200 | 1250 | 5,000 | 22325 | 17.86 | 15000 | 12 | |||
| ミノタウルスの頭x40 | 40 | 200 | ||||||||||
| セレナの光輪の杖-レシピx40 | 40 | 200 | ||||||||||
| モラーナの後光の杖-レシピx50 | 50 | 250 | ||||||||||
| 砂漠の刃x80 | 80 | 400 | ||||||||||
| セレナの光輪の杖 | セレナの光輪の杖-レシピx20 | 20 | 100 | 500 | 2,000 | 9150 | 18.3 | |||||
| 栄光の手x20 | 20 | 100 | ||||||||||
| ミノタウルスの頭x20 | 20 | 100 | ||||||||||
| 砂漠の刃x40 | 40 | 200 | ||||||||||
| いばらの剣 | 魔法のリュートx5 | 5 | 8.3333333333333 | 208.33333333333 | 960 | 4725 | 22.68 | |||||
| セイレーンの歌-レシピx20 | 20 | 100 | ||||||||||
| 砂漠の刃x20 | 20 | 100 | ||||||||||
| タリスマン | 魔法のリュートx5 | 5 | 8.3333333333333 | 208.33333333333 | 960 | 4725 | 22.68 | |||||
| 牧師の紋章x20 | 20 | 100 | ||||||||||
| セイレーンの歌-レシピx20 | 20 | 100 | ||||||||||
| 裏切り者の王冠 | 牧師の紋章x20 | 20 | 100 | 200 | 800 | 3600 | 18 | 2500 | 12.5 | |||
| 栄光の手x20 | 20 | 100 | ||||||||||
| トライン | ミノタウルスの頭x20 | 20 | 100 | 300 | 1,200 | 5400 | 18 | |||||
| 栄光の手x20 | 20 | 100 | ||||||||||
| 砂漠の刃x20 | 20 | 100 | ||||||||||
| ワスプ | ワスプ-レシピx20 | 20 | 100 | 200 | 720 | 4400 | 22 | |||||
| 生贄の短剣x20 | 20 | 100 | ||||||||||
| 世界のわななき | 世界のわななき-レシピx20 | 20 | 100 | 500 | 2,000 | 9150 | 18.3 | |||||
| 砂漠の刃x20 | 20 | 100 | ||||||||||
| 栄光の手x20 | 20 | 100 | ||||||||||
| ミノタウルスの頭x40 | 40 | 200 | ||||||||||
| オレンジ装備 | ||||||||||||
| 必要素材(破片) | レアフェア | |||||||||||
| 錬金術師の一式 | 錬金術師の一式x80 | 80 | 400 | 400 | 1,600 | 5000 | 12.5 | 5000 | 12.5 | |||
| 千里眼 | ミノタウルスの頭x40 | 40 | 200 | 1800 | 7,200 | 22500 | 12.5 | |||||
| 栄光の手x40 | 40 | 200 | ||||||||||
| 砂漠の刃x40 | 40 | 200 | ||||||||||
| 千里眼-レシピx80 | 80 | 400 | ||||||||||
| エニグマ年代記x160 | 160 | 800 | ||||||||||
| アルカードのお守り | 燃える心x40 | 5,600 | ||||||||||
| アルカードのお守り-レシピx80 | ||||||||||||
| オオカミ人間の牙x160 | ||||||||||||
| アクアントの三叉槍 | スプリッターx10 | 5,920 | ||||||||||
| 竜の牙x40 | ||||||||||||
| 乱暴者の銛x80 | ||||||||||||
| オオカミ人間の牙x80 | ||||||||||||
| アクアントの三叉槍-レシピx80 | ||||||||||||
| アスクレーピオスの杖 | 魔法のリュートx10 | 10 | 16.666666666667 | 1016.6666666667 | 4,320 | 15000 | 14.754098360656 | 12500 | 12.295081967213 | |||
| セイレーンの歌-レシピx40 | 40 | 200 | ||||||||||
| 錬金術師の一式x80 | 80 | 400 | ||||||||||
| アスクレーピオスの杖-レシピx80 | 80 | 400 | ||||||||||
| 不死の刃 | アドバイザーx40 | 4,000 | ||||||||||
| オオカミ人間の牙x80 | ||||||||||||
| 不死の刃-レシピx80 | ||||||||||||
| ブループレート・アーマー | 静穏の石x10 | 10 | 16.666666666667 | 1016.6666666667 | 4,320 | 13500 | 13.27868852459 | |||||
| 竜の盾-レシピx40 | 40 | 200 | ||||||||||
| 錬金術師の一式x80 | 80 | 400 | ||||||||||
| ブループレート・アーマー-レシピx80 | 80 | 400 | ||||||||||
| 要塞の守り手 | 要塞の守り手x80 | 1,600 | ||||||||||
| 創造者の羽 | ミノタウルスの頭x40 | 7,200 | ||||||||||
| 栄光の手x40 | ||||||||||||
| 砂漠の刃x40 | ||||||||||||
| 創造者の羽-レシピx80 | ||||||||||||
| 投げナイフx160 | ||||||||||||
| ドワーフ・ハードベイン | ジャイアントスレイヤーx120 | 7,200 | ||||||||||
| ドワーフ・ハードベイン-レシピx80 | ||||||||||||
| 乱暴者の銛x160 | ||||||||||||
| 魔法の鎖 | 魔法の鎖x80 | 1,600 | ||||||||||
| エニグマ年代記 | エニグマ年代記x80 | 80 | 400 | 400 | 1,600 | 5000 | 12.5 | |||||
| 悪霊の胸当て | ミノタウルスの頭x80 | 17,400 | ||||||||||
| 栄光の手x80 | ||||||||||||
| 砂漠の刃x80 | ||||||||||||
| 悪霊の胸当て-レシピx150 | ||||||||||||
| シャイニング・アーマー-レシピx160 | ||||||||||||
| ハルニアンヘルムx320 | ||||||||||||
| グロ・ブルゴーのポールアックス | グロ・ブルゴーのポールアックスx80 | 1,600 | ||||||||||
| ハルニアンヘルム | ハルニアンヘルムx80 | 1,600 | ||||||||||
| 乱暴者の銛 | 乱暴者の銛x80 | 1,600 | ||||||||||
| 全てを開く鍵 | ミノタウルスの頭x80 | 17,400 | ||||||||||
| 栄光の手x80 | ||||||||||||
| 砂漠の刃x80 | ||||||||||||
| 全てを開く鍵-レシピx150 | ||||||||||||
| 千里眼-レシピx160 | ||||||||||||
| エニグマ年代記x320 | ||||||||||||
| ラ・モルトのカード | ラ・モルトのカードx80 | 80 | 400 | 400 | 1,600 | 5000 | 12.5 | |||||
| 遠星の光 | 燃える心x40 | 40 | 200 | 3850 | 15,400 | 47500 | 12.337662337662 | |||||
| 栄光の手x100 | 100 | 500 | ||||||||||
| 神官のつり香炉-レシピx80 | 80 | 400 | ||||||||||
| 力のスフィアーレシピx80 | 80 | 400 | ||||||||||
| 遠星の光-レシピx150 | 150 | 750 | ||||||||||
| ラ・モルトのカードx320 | 320 | 1600 | ||||||||||
| オオカミ人間の牙 | オオカミ人間の牙x80 | 80 | 400 | 400 | 1,600 | 5000 | 12.5 | |||||
| 迫害者の王冠 | 燃える心x40 | 40 | 200 | 3350 | 13,400 | 41875 | 12.5 | |||||
| 力のスフィア-レシピx80 | 80 | 400 | ||||||||||
| 迫害者の王冠-レシピx150 | 150 | 750 | ||||||||||
| ハルニアンヘルムx160 | 160 | 800 | ||||||||||
| ラ・モルトのカードx240 | 240 | 1200 | ||||||||||
| 神官のつり香炉 | 栄光の手x100 | 100 | 500 | 1700 | 6,800 | 22500 | 13.235294117647 | |||||
| 神官のつり香炉-レシピx80 | 80 | 400 | ||||||||||
| ラ・モルトのカードx160 | 160 | 800 | ||||||||||
| リバサーのティアラ | リバサーのティアラx80 | 1,600 | ||||||||||
| 統治者の球 | 燃える心x80 | 12,800 | ||||||||||
| 統治者の球-レシピx80 | ||||||||||||
| アルカードのお守り-レシピx160 | ||||||||||||
| オオカミ人間の牙x320 | ||||||||||||
| シャイニング・アーマー | ミノタウルスの頭x40 | 7,200 | ||||||||||
| 栄光の手x40 | ||||||||||||
| 砂漠の刃x40 | ||||||||||||
| シャイニング・アーマー-レシピx80 | ||||||||||||
| ハルニアンヘルムx160 | ||||||||||||
| ヴァルキューレの歌 | ミノタウルスの頭x80 | 17,400 | ||||||||||
| 栄光の手x80 | ||||||||||||
| 砂漠の刃x80 | ||||||||||||
| ヴァルキューレの歌-レシピx150 | ||||||||||||
| 創造者の羽-レシピx160 | ||||||||||||
| 投げナイフx320 | ||||||||||||
| 力のスフィア | 燃える心x40 | 40 | 200 | 1400 | 5,600 | 17500 | 12.5 | 17500 | 12.5 | |||
| 力のスフィア-レシピx80 | 80 | 400 | ||||||||||
| ラ・モルトのカードx160 | 160 | 800 | ||||||||||
| 中和の杖 | 葬儀のトーテムx40 | 4,000 | ||||||||||
| ラ・モルトのカードx80 | ||||||||||||
| 中和の杖-レシピx80 | ||||||||||||
| 頑固さの杖 | スプリッターx10 | 16,120 | ||||||||||
| 竜の牙x40 | ||||||||||||
| ジャイアントスレイヤーx120 | ||||||||||||
| ドワーフ・ハードベイン-レシピx80 | ||||||||||||
| オオカミ人間の牙x80 | ||||||||||||
| アクアントの三叉槍-レシピx80 | ||||||||||||
| 頑固さの杖-レシピx150 | ||||||||||||
| 乱暴者の銛x240 | ||||||||||||
| 盗賊ギルドの紋章 | 盗賊ギルドの紋章x80 | 1,600 | ||||||||||
| 投げナイフ | 投げナイフx80 | 1,600 | ||||||||||
| ペテン師のステッキ | ポータルジェムx10 | 5,920 | ||||||||||
| 原始の言葉-レシピx40 | ||||||||||||
| 盗賊ギルドの紋章x80 | ||||||||||||
| 錬金術師の一式x80 | ||||||||||||
| ペテン師のステッキ-レシピx80 | ||||||||||||
| 極端一体 | 燃える心x120 | 120 | 600 | 5350 | 21,400 | 67500 | 12.616822429907 | |||||
| 統治者の球-レシピx80 | 80 | 400 | ||||||||||
| 極端一体-レシピx150 | 150 | 750 | ||||||||||
| アルカードのお守り-レシピx240 | 240 | 1200 | ||||||||||
| オオカミ人間の牙x480 | 480 | 2400 | ||||||||||
| 赤装備 | ||||||||||||
| 必要素材(破片) | レアフェア | |||||||||||
| エースインザホール | ポータルジェムx20 | 23,840 | ||||||||||
| 原始の言葉x80 | ||||||||||||
| ペテン師のステッキ-レシピx160 | ||||||||||||
| 盗賊ギルドの紋章x160 | ||||||||||||
| 錬金術師の一式x160 | ||||||||||||
| エースインザホール-レシピx200 | ||||||||||||
| 夕刻限x400 | ||||||||||||
| 夜セミの羽飾り | 夜セミの羽飾りx200 | 4,000 | ||||||||||
| アンドバリの不屈の支援 | アンドバリの不屈の支援x200 | 4,000 | ||||||||||
| 目覚めし力 | 葬儀のトーテムx120 | 24,000 | ||||||||||
| 中和の杖-レシピx240 | ||||||||||||
| ラ・モルトのカードx240 | ||||||||||||
| 目覚めし力-レシピx200 | ||||||||||||
| 夜セミの羽飾りx400 | ||||||||||||
| 血塗れた蓮の炎 | 燃える心x80 | 23,200 | ||||||||||
| アルカードのお守り-レシピx160 | ||||||||||||
| オオカミ人間の牙x320 | ||||||||||||
| 血塗れた蓮の炎-レシピx200 | ||||||||||||
| 夕刻限-レシピx400 | ||||||||||||
| 原始の聖杯 | 原始の聖杯x200 | 4,000 | ||||||||||
| 世界の創造者 | ミノタウルスの頭x80 | 80 | 400 | 6600 | 26,400 | |||||||
| 栄光の手x80 | 80 | 400 | ||||||||||
| 砂漠の刃x80 | 80 | 400 | ||||||||||
| シャイニング・アーマー-レシピx80 | 80 | 400 | ||||||||||
| 創造者の羽-レシピx80 | 80 | 400 | ||||||||||
| 投げナイフx160 | 160 | 800 | ||||||||||
| ハルニアンヘルムx160 | 160 | 800 | ||||||||||
| 世界の創造者-レシピx200 | 200 | 1000 | ||||||||||
| シモンの啓蒙x400 | 400 | 2000 | ||||||||||
| 死の一刺し | 死の一刺しx200 | 200 | 4,000 | |||||||||
| 半神の花輪 | ミノタウルスの頭x80 | 80 | 26,400 | |||||||||
| 栄光の手x80 | 80 | |||||||||||
| 砂漠の刃x80 | 80 | |||||||||||
| 創造者の羽-レシピx80 | 80 | |||||||||||
| 千里眼-レシピx80 | 80 | |||||||||||
| 投げナイフx160 | 160 | |||||||||||
| エニグマ年代記x160 | 160 | |||||||||||
| 半神の花輪-レシピx200 | 200 | |||||||||||
| 権威者の掌握x400 | 400 | |||||||||||
| 魔法を貪る者 | 魔法を貪る者x200 | 200 | 1000 | 1000 | 4,000 | 12500 | 12.5 | |||||
| 竜の心臓 | 竜の心臓x200 | 200 | 1000 | 1000 | 4,000 | 12500 | 12.5 | |||||
| ドロマーの空想 | 燃える心x80 | 23,200 | ||||||||||
| アルカードのお守り-レシピx160 | ||||||||||||
| オオカミ人間の牙x320 | ||||||||||||
| 影の女王の鎌x200 | ||||||||||||
| 夕刻限x200 | ||||||||||||
| ドロマーの空想-レシピx200 | ||||||||||||
| エキドナの闇の呪い | エキドナの闇の呪いx200 | 4,000 | ||||||||||
| 隷属の悪魔 | 燃える心x80 | 23,200 | ||||||||||
| オオカミ人間の牙x320 | ||||||||||||
| アルカードのお守り-レシピx160 | ||||||||||||
| 隷属の悪魔-レシピx200 | ||||||||||||
| 死の一刺しx400 | ||||||||||||
| 夕刻限 | 夕刻限x200 | 4,000 | ||||||||||
| 明晰の兜 | リバサーのティアラx320 | 320 | 1600 | 4600 | 18,400 | |||||||
| 明晰の兜-レシピx200 | 200 | 1000 | ||||||||||
| 夜セミの羽飾りx400 | 400 | 2000 | ||||||||||
| 強欲なる翼イージス | 燃える心x80 | 23,200 | ||||||||||
| オオカミ人間の牙x320 | ||||||||||||
| アルカードのお守りx160 | ||||||||||||
| 強欲なる翼イージス-レシピx320 | ||||||||||||
| アンドバリの不屈の支援x400 | ||||||||||||
| ジャルガルディの冷笑 | ジャルガルディの冷笑 | 4,000 | ||||||||||
| 突き刺す視線 | 燃える心x80 | 80 | 400 | 5800 | 23,200 | 72500 | 12.5 | 72500 | 12.5 | |||
| 力のスフィア-レシピx160 | 160 | 800 | ||||||||||
| ラ・モルトのカードx320 | 320 | 1600 | ||||||||||
| 突き刺す視線-レシピx200 | 200 | 1000 | ||||||||||
| 夜セミの羽飾りx400 | 400 | 2000 | ||||||||||
| 権威者の掌握 | 権威者の掌握x200 | 4,000 | ||||||||||
| 影の女王の鎌 | 影の女王の鎌x200 | 4,000 | ||||||||||
| シモンの啓蒙 | シモンの啓蒙x200 | 4,000 | ||||||||||
| 征服されし究極 | ミノタウルスの頭x80 | 26,400 | ||||||||||
| 砂漠の刃x80 | ||||||||||||
| 栄光の手x80 | ||||||||||||
| 千里眼-レシピx80 | ||||||||||||
| シャイニング・アーマー-レシピx80 | ||||||||||||
| エニグマ年代記x160 | ||||||||||||
| ハルニアンヘルムx160 | ||||||||||||
| 征服されし究極-レシピx200 | ||||||||||||
| 原始の聖杯x400 |
TEST
| 商品 | 数 |
|---|---|
| B | 30 |
| C | 50 |
| F | 10 |
| BB | 30 |
| 必要素材(破片) | 必要数 | 回数 | 合計 | レアフェア | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 極端一体 | 燃える心x120 | 120 | =D257/0.2 | =SUM(E257:E261) | 21,400 | 67500 | =L257/F257 | ||||||
| TEST | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | ショップ | マーサイベント | タイタンブロウル | |||||
| TEST | #rowspan# | 統治者の球-レシピx80 | 80 | =D258/0.2 | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | |||||
![]() | アドバイザー | アドバイザーx20 | 20 | 100 | 100 | 400 | 1650 | =H3/F3 | |||||
| rowspan | アドバイザー | 極端一体-レシピx150 | 150 | =D259/0.2 | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | |||||
| #rowspanizer# | "rowspanizer" | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | ||||||
| TEST | #rowspan# | アルカードのお守り-レシピx240 | 240 | =D260/0.2 | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | |||||
| TEST | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | |||||
| #rowspan# | #rowspan# | オオカミ人間の牙x480 | 480 | =D261/0.2 | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | |||||
| 天眼の兜 | 魔法のリュートx5 | 5 | =D6/0.6 | =SUM(E6:E9) | 1,360 | 6525 | =H6/F6 | 4250 | =J6/F6 | ||||
| #rowspan# | #rowspan# | 栄光の手x20 | 20 | =D7/0.2 | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | |||
| 赤装備 | |||||||||||||
| #rowspan# | #rowspan# | セイレーンの歌-レシピx20 | 20 | =D8/0.2 | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | |||
| 必要素材(破片) | レアフェア | ||||||||||||
| #rowspan# | #rowspan# | 牧師の紋章x20 | 20 | =D9/0.2 | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | |||
| #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | ||||||||||
| 天使のメイス | 魔法のリュートx10 | 10 | =D10/0.6 | =SUM(E10:E13) | 3,120 | 15150 | =H10/F10 | ||||||
| エースインザホール | ポータルジェムx20 | 23,840 | |||||||||||
| #rowspan# | #rowspan# | 天使のメイス-レシピx20 | 20 | =D11/0.2 | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | |||||
| #rowspan# | #rowspan# | 原始の言葉x80 | #rowspan# | ||||||||||
| #rowspan# | #rowspan# | セイレーンの歌-レシピx40 | 40 | =D12/0.2 | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | |||||
| #rowspan# | #rowspan# | ペテン師のステッキ-レシピx160 | #rowspan# | ||||||||||
| #rowspan# | #rowspan# | ジャイアントスレイヤーx80 | 80 | =D13/0.2 | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | |||||
| #rowspan# | #rowspan# | 盗賊ギルドの紋章x160 | #rowspan# | ||||||||||
| 十二使徒のメイス | 魔法のリュートx5 | 5 | =D14/0.6 | =SUM(E14:E16) | 1,360 | 6525 | =H14/F14 | ||||||
| #rowspan# | #rowspan# | 錬金術師の一式x160 | #rowspan# | ||||||||||
| #rowspan# | #rowspan# | セイレーンの歌-レシピx20 | 20 | =D15/0.2 | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | |||||
| #rowspan# | #rowspan# | エースインザホール-レシピx200 | #rowspan# | ||||||||||
| #rowspan# | #rowspan# | ジャイアントスレイヤーx40 | 40 | =D16/0.2 | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | |||||
| #rowspan# | #rowspan# | 夕刻限x400 | #rowspan# | ||||||||||
| 大天使のメイス | 魔法のリュートx20 | 20 | =D17/0.6 | =SUM(E17:E21) | 7,240 | 34325 | =H17/F17 | ||||||
| 夜セミの羽飾り | 夜セミの羽飾りx200 | 4,000 | |||||||||||
| #rowspan# | #rowspan# | 天使のメイス-レシピx40 | 40 | =D18/0.2 | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | |||||
| #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | ||||||||||
| #rowspan# | #rowspan# | 大天使のメイス-レシピx50 | 50 | =D19/0.2 | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | |||||
| #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | ||||||||||
| #rowspan# | #rowspan# | セイレーンの歌-レシピx80 | 80 | =D20/0.2 | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | |||||
| アンドバリの不屈の支援 | アンドバリの不屈の支援x200 | 4,000 | |||||||||||
| #rowspan# | #rowspan# | ジャイアントスレイヤーx160 | 160 | =D21/0.2 | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | |||||
| #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | ||||||||||
| ブレードボウ | ジャイアントスレイヤーx20 | 20 | =D22/0.2 | =SUM(E22:E23) | 800 | 3600 | =H22/F22 | ||||||
| #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | ||||||||||
| #rowspan# | #rowspan# | 砂漠の刃x20 | 20 | =D23/0.2 | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | |||||
| 目覚めし力 | 葬儀のトーテムx120 | 24,000 | |||||||||||
| #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | #rowspan# | ||||||||
| #rowspan# | #rowspan# | 中和の杖-レシピx240 | #rowspan# | ||||||||||
